<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Barail</title>
	<atom:link href="http://www.barail.es/comments/feed/lang/en/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barail.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 04:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on HTML4 &amp; CSS2 tutorial (part 2) by Dusk Noun</title>
		<link>http://www.barail.es/internet/html4-css2-2/comment-page-1#comment-692</link>
		<dc:creator>Dusk Noun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 04:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barail.es/?p=706#comment-692</guid>
		<description>Uy! perdona, que olvidé que wordpress no formatea los &lt; y los &gt; . Decía que a mí no me acostumbaron a usar &lt;/p&gt; ni etiquetas de gran uso como span o div, que, aunque parezca una incorrección, gracias al repudio de dichas etiquetas, se evita la sobrecarga del código con etiquetas innecesarias (div no tanto pero sí span y /p). Aunque hoy en día, no puedo editar nada así porque vienen los auto-formateadores y cargan el código con todas las etiquetas que he evitado por ser innecesarias y estorbar. La de amarguras que me ha dado blogger por su manía de corregir el html, llegando a pesar 100 kb una triste página de una tabla de 2*3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uy! perdona, que olvidé que wordpress no formatea los &lt; y los &gt; . Decía que a mí no me acostumbaron a usar &lt;/p&gt; ni etiquetas de gran uso como span o div, que, aunque parezca una incorrección, gracias al repudio de dichas etiquetas, se evita la sobrecarga del código con etiquetas innecesarias (div no tanto pero sí span y /p). Aunque hoy en día, no puedo editar nada así porque vienen los auto-formateadores y cargan el código con todas las etiquetas que he evitado por ser innecesarias y estorbar. La de amarguras que me ha dado blogger por su manía de corregir el html, llegando a pesar 100 kb una triste página de una tabla de 2*3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HTML4 &amp; CSS2 tutorial (part 2) by Dusk Noun</title>
		<link>http://www.barail.es/internet/html4-css2-2/comment-page-1#comment-691</link>
		<dc:creator>Dusk Noun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 03:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barail.es/?p=706#comment-691</guid>
		<description>demasiado básico, pero bien explicado, poco a poco irá remontando supongo... Tien gracia, en informática me enseñaron que la etiqueta  no tenía su cierre (como br), descubrí  años después al comenzar con html dinámico. 

Sugerencias:
incluir algo de css (lo justo para el atributo style) porque si no, por ejemplo al crear una tabla, se te reinicializa toda la fuente y tendrás que crear una etiqueta font en cada celda. Ah, y luego incluir en body etiquetas como text, link, vlink y alink, que te facilitan mucho la vida a la hora de crear textos con colores que combinen bien.

Y, bueno, convendría bien explicar los códigos &amp;*acute; y &amp;*tilde;, aunque con muy tediosos e innecesarios para varios lectores a la hora de editar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>demasiado básico, pero bien explicado, poco a poco irá remontando supongo&#8230; Tien gracia, en informática me enseñaron que la etiqueta  no tenía su cierre (como br), descubrí  años después al comenzar con html dinámico. </p>
<p>Sugerencias:<br />
incluir algo de css (lo justo para el atributo style) porque si no, por ejemplo al crear una tabla, se te reinicializa toda la fuente y tendrás que crear una etiqueta font en cada celda. Ah, y luego incluir en body etiquetas como text, link, vlink y alink, que te facilitan mucho la vida a la hora de crear textos con colores que combinen bien.</p>
<p>Y, bueno, convendría bien explicar los códigos &amp;*acute; y &amp;*tilde;, aunque con muy tediosos e innecesarios para varios lectores a la hora de editar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on To know a little more&#8230; (about Science) by Dusk Noun</title>
		<link>http://www.barail.es/ciencia/know-little-more-science/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>Dusk Noun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barail.es/?p=621#comment-123</guid>
		<description>Hay algo que no me cuadra. La velocidad de los gases varia de sentido constantemente, por lo que a esa temperatura se alcanzará la velocidad estimada, ¿pero cómo seber que el sentido de esa velocidad es el adecuado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay algo que no me cuadra. La velocidad de los gases varia de sentido constantemente, por lo que a esa temperatura se alcanzará la velocidad estimada, ¿pero cómo seber que el sentido de esa velocidad es el adecuado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on StickNote, the new social network, coming soon by ljury</title>
		<link>http://www.barail.es/proyectos/sticknote-social-network-soon/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>ljury</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barail.es/?p=496#comment-97</guid>
		<description>cuenten con migo de beta tester ;D!...

la verdad es que me gusta mas php, pero me agrado la idea de esta &quot;competencia&quot; lo encontre bastant entretenido :3..

y gogo rolpege!, saca adelante a ruby y su gema RoR :D!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuenten con migo de beta tester ;D!&#8230;</p>
<p>la verdad es que me gusta mas php, pero me agrado la idea de esta &#8220;competencia&#8221; lo encontre bastant entretenido :3..</p>
<p>y gogo rolpege!, saca adelante a ruby y su gema RoR <img src='http://www.barail.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on More chemistry in our daily life by Knowking another more about things &#171; Barail</title>
		<link>http://www.barail.es/ciencia/more-chemistry-daily-life/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>Knowking another more about things &#171; Barail</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barail.es/?p=404#comment-89</guid>
		<description>[...] poliamida. Sé prefectamente que no sabéis lo que es una poliamida. El otro día os hablaba de los polietilenos. Pues es algo parecido, pero esta vez ya no sólo hay carbonos, si no que tambien hay nitrógenos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] poliamida. Sé prefectamente que no sabéis lo que es una poliamida. El otro día os hablaba de los polietilenos. Pues es algo parecido, pero esta vez ya no sólo hay carbonos, si no que tambien hay nitrógenos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on History of Mathematycs by History of Mathematycs (Part II) &#171; Barail</title>
		<link>http://www.barail.es/ciencia/math-history-1/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>History of Mathematycs (Part II) &#171; Barail</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barail.es/?p=492#comment-88</guid>
		<description>[...] como lo prometido es deuda, os voy a seguir contando la evolución de las matemáticas, y las diferentes aportaciones de cada uno. Vamos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como lo prometido es deuda, os voy a seguir contando la evolución de las matemáticas, y las diferentes aportaciones de cada uno. Vamos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on History of Mathematycs by Playing with Mathematics &#171; Barail</title>
		<link>http://www.barail.es/ciencia/math-history-1/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>Playing with Mathematics &#171; Barail</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barail.es/?p=492#comment-87</guid>
		<description>[...] El otro día nos introduciamos en una pequeña barca que empezaba en la antigua Grecia. Sólo habíamos viajado un par de siglos y ya hemos visto grandes contribuciones a las matemáticas. Sin embargo hoy no voy a seguir por esa linea sino que vamos a hacer una pequeña paradita para resolver dos &#8220;acertijos&#8221; matemáticos. ¡Ahi van! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El otro día nos introduciamos en una pequeña barca que empezaba en la antigua Grecia. Sólo habíamos viajado un par de siglos y ya hemos visto grandes contribuciones a las matemáticas. Sin embargo hoy no voy a seguir por esa linea sino que vamos a hacer una pequeña paradita para resolver dos &#8220;acertijos&#8221; matemáticos. ¡Ahi van! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 5 reasons for the end of the world by Daniel Rey</title>
		<link>http://www.barail.es/ocio/5-reasons-for-the-end-of-the-world/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>Daniel Rey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barail.es/?p=503#comment-84</guid>
		<description>Echa un vistazo al libro &quot;Zombi, Guía de supervivencia&quot;. El título no engaña, es evidente que el momento llegará algún día, así que es mejor contar con este libro en nuestras estanterías para estar preparados jajajaja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echa un vistazo al libro &#8220;Zombi, Guía de supervivencia&#8221;. El título no engaña, es evidente que el momento llegará algún día, así que es mejor contar con este libro en nuestras estanterías para estar preparados jajajaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 5 reasons for the end of the world by Selkie</title>
		<link>http://www.barail.es/ocio/5-reasons-for-the-end-of-the-world/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>Selkie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barail.es/?p=503#comment-83</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;Rolpege&quot;&gt;Me gustaría finalizar éste artículo con una gran frase: “¿Quién sabe lo que nos depara el futuro?”&lt;/blockquote&gt;

La bruja Lola.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="Rolpege"><p>Me gustaría finalizar éste artículo con una gran frase: “¿Quién sabe lo que nos depara el futuro?”</p></blockquote>
<p>La bruja Lola.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on StickNote, the new social network, coming soon by Houndix</title>
		<link>http://www.barail.es/proyectos/sticknote-social-network-soon/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>Houndix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barail.es/?p=496#comment-82</guid>
		<description>Bonito experimento, lo acabo de identi.quear y twittear porque me pareció interesante. ¡Y también me apunto para betatester!, que últimamente le estoy cogiendo el gustillo a las redes sociales, sobretodo para cyber-activismo :)

PD: ¡Rolpege, mata a Daniel por decir que no sabes nada de desarrollo web! :P

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonito experimento, lo acabo de identi.quear y twittear porque me pareció interesante. ¡Y también me apunto para betatester!, que últimamente le estoy cogiendo el gustillo a las redes sociales, sobretodo para cyber-activismo <img src='http://www.barail.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PD: ¡Rolpege, mata a Daniel por decir que no sabes nada de desarrollo web! <img src='http://www.barail.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
